Properti
Among Villa Seturan
Proyeksi Hasil Investasi
No | Tipe Suite Seturan | Unit | Average Daily | Occupancy Unit Monthly | |
65% | 85% | ||||
1 | Pendapatan sewa | 1 | IDR 1.200.000 | IDR 23.400.000 | IDR 30.600.000 |
2 | Biaya dan fee management | 1 | IDR 6.739.200 | IDR 8.812.800 | |
3 | Pendapatan Bulanan | 1 | IDR 11.662.560 | IDR 15.251.040 | |
4 | Pendapatan Tahunan | 1 | IDR 139.950.720 | IDR 183.012.480 | |
5 | ROI Tahunan | 1 | 18.1% | 23.8% | |
6 | BEP dalam berapa tahun | 1 | 6 | 5 |
Estimasi pendapatan passive income anda dalam 20 tahun IDR 3.7 Millyar
Harga Promo!
829 Jt
770 Jt
Leasehold

Hubungi Kami
Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda