Properti
Among Villa Demangan
Proyeksi Hasil Investasi
No | Tipe Suite Seturan | Unit | Average Daily | Occupancy Unit Monthly | |
65% | 85% | ||||
1 | Pendapatan sewa | 1 | IDR 1.200.000 | IDR 23.400.000 | IDR 30.600.000 |
2 | Biaya dan fee management | 1 | IDR 6.739.200 | IDR 8.812.800 | |
3 | Pendapatan Bulanan | 1 | IDR 10.829.520 | IDR 14.161.680 | |
4 | Pendapatan Tahunan | 1 | IDR 129.954.240 | IDR 169.940.160 | |
5 | ROI Tahunan | 1 | 19.9% | 26.1% | |
6 | BEP dalam berapa tahun | 1 | 5 | 4 |
Estimasi pendapatan passive income anda dalam 15 tahun IDR 2.6 Milyar
Harga Promo!
555 Jt
Leasehold

Hubungi Kami
Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda